| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 |
1 Depart at Fort Payne High Shool (Stadium Dr. NE) |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (West) onto 45th St (NE) for 153 yds |
| 9:00 AM | 0.2 | 2 At 45th St NE, Fort Payne, AL 35967, stay on 45th St NE (North-West) for 0.4 mi |
| 9:02 AM | 0.6 | Bear RIGHT (North) onto Gault Ave for 43 yds |
| 9:03 AM | 0.6 | 3 At Gault Ave, Fort Payne, AL 35967, stay on Gault Ave (North-East) for 0.9 mi |
| 9:05 AM | 1.5 | Road name changes to CR-137 [Goult Ave] for 2.1 mi |
| 9:10 AM | 3.6 | Keep STRAIGHT onto CR-137 [Old Valley Head Rd] for 3.0 mi |
| 9:17 AM | 6.6 | Keep STRAIGHT onto CR-137 for 0.2 mi |
| 9:18 AM | 6.8 | Turn LEFT (South) onto SR-117 for 98 yds |
| 9:18 AM | 6.8 | 4 At SR-117, Valley Head, AL 35989, stay on SR-117 (South) for 1.4 mi |
| 9:21 AM | 8.3 | Turn RIGHT (South) onto Tutwiler Gap for 142 yds |
| 9:21 AM | 8.4 | 5 At Tutwiler Gap, Mentone, AL 35984, stay on Tutwiler Gap (South) for 1.0 mi |
| 9:23 AM | 9.3 | Bear RIGHT (South-West) onto CR-89 [Lookout Mountain Pky] for 131 yds |
| 9:24 AM | 9.4 | 6 At Lookout Mountain Pkwy, Mentone, AL 35984, stay on CR-89 [Lookout Mountain Pky] (West) for 3.5 mi |
| 9:29 AM | 12.9 | Bear RIGHT (South-West) onto CR-89 [CR-618] for 54 yds |
| 9:30 AM | 12.9 | 7 At CR-89, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-89 [CR-618] (South-West) for 0.9 mi |
| 9:32 AM | 13.8 | Keep STRAIGHT onto CR-89 [De Soto Pky] for 0.2 mi |
| 9:32 AM | 14.0 | Turn LEFT to stay on CR-89 [De Soto Pky] for 43 yds |
| 9:32 AM | 14.0 | Keep STRAIGHT to stay on CR-89 [De Soto Pky] for 10 yds |
| 9:32 AM | 14.0 | 8 At CR-89, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-89 [De Soto Pky] (East) for 0.4 mi |
| 9:33 AM | 14.4 | Road name changes to Local road(s) for 21 yds |
| 9:34 AM | 14.4 | Bear LEFT (South-East) onto CR-89 [De Soto Pky] for 0.9 mi |
| 9:36 AM | 15.3 | Road name changes to De Soto Pky for 0.5 mi |
| 9:38 AM | 15.8 | 9 At De Soto Pkwy, Mentone, AL 35984, bear LEFT (East) onto CR-618 for 65 yds |
| 9:38 AM | 15.8 | 10 At De Soto State Park, Mentone, AL 35984, turn RIGHT (South) onto CR-89 [Desoto Pky] for 0.9 mi |
| 9:39 AM | 16.7 | Keep STRAIGHT onto CR-89 [Desoto Pky NE] for 2.3 mi |
| 9:43 AM | 19.0 | Turn LEFT (South) onto CR-153 [Fisher Rd NE] for 43 yds |
| 9:44 AM | 19.0 | 11 At CR-153, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-153 [Fisher Rd NE] (South) for 0.1 mi |
| 9:44 AM | 19.2 | Keep STRAIGHT onto CR-153 for 1.3 mi |
| 9:47 AM | 20.5 | Turn RIGHT to stay on CR-153 for 3.4 mi |
| 9:55 AM | 23.9 | Turn RIGHT (West) onto CR-295 for 43 yds |
| 9:56 AM | 23.9 | 12 At CR-295, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-295 (West) for 0.1 mi |
| 9:56 AM | 24.0 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 9:57 AM | 24.1 | Road name changes to CR-295 for 0.3 mi |
| 9:58 AM | 24.4 | Turn LEFT (South-East) onto SR-35 for 54 yds |
| 9:58 AM | 24.5 | 13 At SR-35, Fort Payne, AL 35967, stay on SR-35 (East) for 0.7 mi |
| 9:59 AM | 25.2 | Bear RIGHT (South-East) onto SR-176 for 65 yds |
| 10:00 AM | 25.2 | 14 At SR-176, Fort Payne, AL 35967, stay on SR-176 (East) for 11.0 mi |
| 10:17 AM | 36.2 | 15 At SR-176, Fort Payne, AL 35967, stay on SR-176 (West) for 4.0 mi |
| 10:24 AM | 40.3 | Bear RIGHT (North-West) onto CR-81 for 43 yds |
| 10:24 AM | 40.3 | 16 At CR-81, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-81 (West) for 3.4 mi |
| 10:30 AM | 43.7 | Turn LEFT (South) onto US-11 [SR-7] for 32 yds |
| 10:30 AM | 43.7 | 17 At US-11, Collinsville, AL 35961, stay on US-11 [SR-7] (South) for 4.5 mi |
| 10:36 AM | 48.2 | Turn LEFT (East) onto CR-83 for 54 yds |
| 10:36 AM | 48.3 | 18 At CR-83, Collinsville, AL 35961, stay on CR-83 (South-East) for 0.2 mi |
| 10:37 AM | 48.4 | 19 At CR-83, Collinsville, AL 35961, stay on CR-83 (South) for 1.5 mi |
| 10:40 AM | 49.9 | Turn RIGHT to stay on CR-83 for 0.9 mi |
| 10:43 AM | 50.9 | Road name changes to Local road(s) for 54 yds |
| 10:43 AM | 50.9 | Road name changes to CR-83 for 0.5 mi |
| 10:45 AM | 51.4 | Turn RIGHT (South-West) onto CR-822 for 32 yds |
| 10:45 AM | 51.4 | 20 At CR-822, Collinsville, AL 35961, stay on CR-822 (West) for 2.1 mi |
| 10:50 AM | 53.6 | 21 At CR-822, Collinsville, AL 35961, stay on CR-822 (South) for 0.6 mi |
| 10:52 AM | 54.2 | Turn LEFT to stay on CR-822 for 1.6 mi |
| 10:56 AM | 55.8 | Bear RIGHT (South) onto SR-176 [Lookout Mountain Pky], then immediately turn RIGHT (West) onto CR-22 for 0.1 mi |
| 10:57 AM | 55.9 | 22 At CR-22, Collinsville, AL 35961, stay on CR-22 (West) for 2.5 mi |
| 11:03 AM | 58.4 | Turn RIGHT (North-East) onto Woodrow Terrace for 0.2 mi |
| 11:04 AM | 58.7 | Road name changes to Local road(s) for 10 yds |
| 11:05 AM | 58.7 | Turn LEFT (South) onto Dekalb Ave for 43 yds |
| 11:05 AM | 58.7 | 23 At Dekalb Ave, Collinsville, AL 35961, stay on Dekalb Ave (South) for 0.1 mi |
| 11:05 AM | 58.8 | 24 At Dekalb Ave, Collinsville, AL 35961, stay on Dekalb Ave (West) for 21 yds |
| 11:05 AM | 58.8 | Road name changes to (E) Main St for 0.4 mi |
| 11:07 AM | 59.2 | 25 At W Main St, Collinsville, AL 35961, stay on W Main St (West) for 65 yds |
| 11:07 AM | 59.2 | Road name changes to SR-68 for 65 yds |
| 11:08 AM | 59.3 | 26 At SR-68, Collinsville, AL 35961, stay on SR-68 (North) for 1.3 mi |
| 11:10 AM | 60.6 | Bear LEFT (West) onto CR-12 [CR-51] for 65 yds |
| 11:11 AM | 60.6 | 27 At CR-51, Collinsville, AL 35961, stay on CR-12 [CR-51] (West) for 2.3 mi |
| 11:14 AM | 62.9 | Road name changes to CR-51 S for 54 yds |
| 11:15 AM | 62.9 | 28 At CR-51 S, Collinsville, AL 35961, stay on CR-51 S (West) for 2.3 mi |
| 11:20 AM | 65.2 | Road name changes to CR-12 for 0.2 mi |
| 11:21 AM | 65.4 | Turn RIGHT (North) onto CR-37 for 54 yds |
| 11:22 AM | 65.5 | 29 At CR-37, Crossville, AL 35962, stay on CR-37 (North) for 1.9 mi |
| 11:26 AM | 67.3 | Turn RIGHT (East) onto SR-68 for 43 yds |
| 11:27 AM | 67.3 | 30 At SR-68, Dawson, AL 35963, stay on SR-68 (East) for 2.1 mi |
| 11:30 AM | 69.5 | Keep LEFT onto CR-57 for 98 yds |
| 11:31 AM | 69.5 | 31 At CR-57, Dawson, AL 35963, stay on CR-57 (North) for 3.8 mi |
| 11:40 AM | 73.3 | 32 At CR-57, Dawson, AL 35963, stay on CR-57 (East) for 1.3 mi |
| 11:43 AM | 74.7 | Bear LEFT (North) onto CR-57 [Dawson Rd] for 1.0 mi |
| 11:45 AM | 75.6 | Keep STRAIGHT onto CR-57 for 0.5 mi |
| 11:46 AM | 76.1 | Bear RIGHT (North-East) onto CR-44 [CR-52] for 54 yds |
| 11:47 AM | 76.1 | 33 At CR-52, Dawson, AL 35963, stay on CR-44 [CR-52] (East) for 0.5 mi |
| 11:48 AM | 76.6 | Bear LEFT (North) onto CR-44 for 65 yds |
| 11:48 AM | 76.7 | 34 At CR-44, Fyffe, AL 35971, stay on CR-44 (North) for 0.4 mi |
| 11:49 AM | 77.1 | Turn LEFT to stay on CR-44 for 4.4 mi |
| 11:57 AM | 81.5 | 35 At CR-44, Fort Payne, AL 35968, stay on CR-44 (East) for 3.4 mi |
| 12:03 PM | 84.9 | 36 At CR-44, Rainsville, AL 35986, bear LEFT (North) onto Old Hwy 35E for 0.5 mi |
| 12:04 PM | 85.4 | 37 At Love Rd, Fort Payne, AL 35968, bear RIGHT (North) onto Love Rd, then immediately turn RIGHT (East) onto CR-44 [Love Rd] for 87 yds |
| 12:04 PM | 85.5 | 38 At CR-44, Fort Payne, AL 35968, stay on CR-44 [Love Rd] (East) for 0.1 mi |
| 12:04 PM | 85.6 | Road name changes to Love Rd for 10 yds |
| 12:05 PM | 85.6 | Road name changes to CR-121 [Love Rd] for 65 yds |
| 12:05 PM | 85.6 | 39 At Love Rd, Fort Payne, AL 35968, stay on CR-121 [Love Rd] (East) for 0.3 mi |
| 12:06 PM | 85.9 | Keep STRAIGHT onto CR-121 for 4.7 mi |
| 12:15 PM | 90.6 | Turn LEFT to stay on CR-121 for 32 yds |
| 12:15 PM | 90.6 | 40 At CR-121, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-121 (North) for 0.7 mi |
| 12:17 PM | 91.3 | Road name changes to CR-602 for 0.5 mi |
| 12:18 PM | 91.8 | Turn LEFT (North) onto CR-121 for 65 yds |
| 12:19 PM | 91.8 | 41 At CR-121, Fort Payne, AL 35967, stay on CR-121 (North) for 1.1 mi |
| 12:22 PM | 92.9 | Turn RIGHT (East) onto CR-85 for 65 yds |
| 12:22 PM | 93.0 | 42 At CR-85, Henagar, AL 35978, stay on CR-85 (East) for 0.9 mi |
| 12:24 PM | 93.8 | Turn LEFT to stay on CR-85 for 0.8 mi |
| 12:26 PM | 94.6 | Turn LEFT to stay on CR-85 for 0.6 mi |
| 12:27 PM | 95.2 | Keep STRAIGHT onto CR-85 [Smith Gap Rd NE] for 0.4 mi |
| 12:28 PM | 95.6 | Turn LEFT (North-East) onto US-11 [SR-7] for 65 yds |
| 12:29 PM | 95.6 | 43 At US-11, Fort Payne, AL 35968, stay on US-11 [SR-7] (East) for 0.2 mi |
| 12:29 PM | 95.8 | Turn RIGHT (South-East) onto Crow Blvd NW for 76 yds |
| 12:30 PM | 95.8 | 44 At Crow Blvd NW, Fort Payne, AL 35967, stay on Crow Blvd NW (South) for 0.5 mi |
| 12:31 PM | 96.3 | Turn LEFT (East) onto 49th St NW for 1.2 mi |
| 12:34 PM | 97.5 | Turn RIGHT (South) onto Gault Ave for 43 yds |
| 12:35 PM | 97.5 | 45 At Gault Ave, Fort Payne, AL 35967, stay on Gault Ave (South-West) for 0.4 mi |
| 12:36 PM | 97.9 | Bear LEFT (South-East) onto 45th St (NE) for 32 yds |
| 12:36 PM | 97.9 | 46 At 45th St, Fort Payne, AL 35967, stay on 45th St (South-East) for 0.4 mi |
| 12:38 PM | 98.3 |
47 Arrive 45th St NE, Fort Payne, AL 35967- Then Finish at Fort Payne High |